電話:13385428553
傳真:053258696043
郵箱:
潤(rùn)滑油檢測(cè)
油品,即石油產(chǎn)品。石油經(jīng)過(guò)煉制等加工工藝生產(chǎn)出汽油、煤油、柴油和潤(rùn)滑油等多種石油產(chǎn)品。
潤(rùn)滑油:不揮發(fā)的油狀潤(rùn)滑劑。潤(rùn)滑油最主要的性能是粘度、氧化安定性和潤(rùn)滑性,它們與潤(rùn)滑油餾分的組成密切相關(guān)。其中,粘度是反映潤(rùn)滑油流動(dòng)性的重要質(zhì)量指標(biāo);氧化安定性一般以酸值(每克油品需用氫氧化鉀中和的毫克數(shù))、不溶物、粘度和殘?zhí)康脑鲩L(zhǎng)百分?jǐn)?shù)來(lái)評(píng)定;潤(rùn)滑性則由油性和極壓性綜合評(píng)定。
檢測(cè)項(xiàng)目
序號(hào) | 項(xiàng)目小類 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) | 最少樣品量/mL |
1 | 潤(rùn)滑油 | 水分 | GB/T 260 | ASTM D 95 | 200 |
2 | 潤(rùn)滑油 | 閃點(diǎn)(閉口) | GB/T 261 | ASTM D 93 | 100 |
3 | 潤(rùn)滑油 | 苯胺點(diǎn) | GB/T 262 | ASTM D 611 | 50 |
4 | 潤(rùn)滑油 | 酸值 | GB/T 264 |
| 20 |
5 | 潤(rùn)滑油 | 運(yùn)動(dòng)粘度 | GB/T 265 | ASTM D 445 | 60 |
6 | 潤(rùn)滑油 | 閃點(diǎn)(開(kāi)口) | GB/T 267 | ASTM D 92 | 100 |
7 | 潤(rùn)滑油 | 殘?zhí)?/span> | GB/T 268 | ASTM D 189 | 10 |
8 | 潤(rùn)滑油 | 硫含量 | GB/T 387,GB/T 17040 | ASTM D 4294 | 50 |
9 | 潤(rùn)滑油 | 灰分 | GB/T 508 | ASTM D 482 | 100 |
10 | 潤(rùn)滑油 | 凝點(diǎn) | GB/T 510 |
| 20 |
11 | 潤(rùn)滑油 | 機(jī)械雜質(zhì) | GB/T 511 |
| 100 |
12 | 潤(rùn)滑油 | 密度 | GB/T 1884和GB/T 1885 | ASTM D 1298 | 600 |
13 | 潤(rùn)滑油 | 粘度指數(shù) | GB/T 1995 | ASTM D 2270 | 120 |
14 | 潤(rùn)滑油 | 硫酸鹽灰分 | GB/T 2433 | ASTM D 874 | 100 |
15 | 潤(rùn)滑油 | 密度 | GB/T 2540 |
| 600 |
16 | 潤(rùn)滑油 | 粘度指數(shù) | GB/T 2541 |
| 120 |
17 | 潤(rùn)滑油 | 傾點(diǎn) | GB/T 3535 | ASTM D 97 | 50 |
18 | 潤(rùn)滑油 | 閃點(diǎn)(開(kāi)口) | GB/T 3536 | ASTM D 92 | 100 |
19 | 潤(rùn)滑油 | 色度 | GB/T3555 | ASTM D 1500 | 20 |
20 | 潤(rùn)滑油 | 中和值 | GB/T 4945 | ASTM D 974 | 50 |
21 | 潤(rùn)滑油 | 銅片腐蝕(100℃,3h) | GB/T 5096 | ASTM D 130 | 50 |
22 | 潤(rùn)滑油 | 低溫表觀動(dòng)力粘度 | GB/T 6538 | ASTM D 5293 | 120 |
23 | 潤(rùn)滑油 | 色度 | GB/T6540 | ASTM D 156 | 20 |
24 | 潤(rùn)滑油 | 界面張力 | GB/T 6541-86 |
| 40 |
25 | 潤(rùn)滑油 | 中和值 | GB/T 7304 | ASTM D 664 | 50 |
26 | 潤(rùn)滑油 | 水分離性 | GB/T 7305或GB/T 7605 | ASTM D 1401 | 100 |
27 | 潤(rùn)滑油 | 微量水(卡爾費(fèi)休法) | GB/T 7600 | ASTM D 6304 | 5 |
28 | 潤(rùn)滑油 | 潤(rùn)滑油抗乳化性(D2711法) | GB/T 8022-87 | ASTM D 2711 | 450 |
29 | 潤(rùn)滑油 | 邊界泵送溫度 | GB/T 9171 | ASTM D3829 | 60 |
30 | 潤(rùn)滑油 | 運(yùn)動(dòng)粘度 | GB/T 11137 | ASTM D 445 | 60 |
31 | 潤(rùn)滑油 | 液相銹蝕 | GB/T 11143 | ASTM D 665 | 600 |
32 | 潤(rùn)滑油 | 極壓性能(梯姆肯法 OK值) | GB/T 11144 | ASTM D 2782 | 5000 |
33 | 潤(rùn)滑油 | 泡沫性 | GB/T 12579 | ASTM D 892 | 200 |
34 | 潤(rùn)滑油 | 極壓性能(四球法 測(cè)PB值) | GB/T 12583 |
| 100 |
35 | 潤(rùn)滑油 | 極壓性能(四球法 測(cè)PD值) | GB/T 12583 |
| 100 |
36 | 潤(rùn)滑油 | 極壓性能(四球法 測(cè)LWI值) | GB/T 12583 |
| 100 |
37 | 潤(rùn)滑油 | 硫含量 | GB/T 17040 | ASTM D 4294 | 50 |
38 | 潤(rùn)滑油 | 抗磨損性能(四球機(jī)法) |